各位同学:
根据教育部《关于进一步规范和加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等文件的规定,我校2022届免试研究生推荐工作在学生申请、学院审查以及学校审核的基础上,坚持公平公正、择优录取的原则,已确定推免生名单(见附件1)。现予以公示,公示期10天。
在公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向教务处反映公示对象的存在的问题。
联系部门:乐鱼app成为大巴黎赞助商教务科(同心楼217室)。
监督举报电话:0577-86689886。
监督举报邮箱:jwk@wmu.edu.cn。
附件:乐鱼app成为大巴黎赞助商2022届推免生汇总表
教务处
2021年9月22日
附件1 | ||||
乐鱼app成为大巴黎赞助商2022届推免生汇总表 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 所在本科专业 |
1 | 1701140156 | 陈瑶 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
2 | 1705010088 | 刘莹莹 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
3 | 1701140032 | 黄雨松 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
4 | 1703150023 | 朱元康 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
5 | 1701140230 | 林芝 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
6 | 1718240005 | 秦哲文 | 第二临床医学院 | 儿科学 |
7 | 1701140105 | 钱俞静 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
8 | 1701140162 | 陈贤炯 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
9 | 1707010041 | 刘建涛 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
10 | 1701060008 | 赵慎之 | 第二临床医学院 | 麻醉学 |
11 | 1701100001 | 王菁菁 | 第二临床医学院 | 中医学 |
12 | 1704060148 | 周彩平 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
13 | 1703150021 | 柏李裕年 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
14 | 1606010067 | 管子寅 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
15 | 1701140129 | 杜心怡 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
16 | 1701190036 | 赖鹏 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
17 | 1704060123 | 柯欢笑 | 第二临床医学院 | 中医学 |
18 | 1701140161 | 洪浩峰 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
19 | 1703150016 | 吴淑慧 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
20 | 1701140233 | 李璐雨 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
21 | 1701100010 | 徐婷婷 | 第二临床医学院 | 中医学 |
22 | 1701140014 | 沈伟杰 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
23 | 1704060124 | 陈嘉莹 | 第二临床医学院 | 中医学 |
24 | 1701140063 | 赵李 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
25 | 1701140190 | 叶舒畅 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
26 | 1701100006 | 顾家菁 | 第二临床医学院 | 中医学 |
27 | 1701140044 | 黄心慧 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
28 | 1703150072 | 毛天成 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
29 | 1701140169 | 孙宇阳 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
30 | 1701140020 | 王志祥 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
31 | 1718240004 | 张佳钰 | 第二临床医学院 | 儿科学 |
32 | 1701140201 | 陈佳妮 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
33 | 1603030008 | 李孟月 | 第二临床医学院 | 儿科学 |
34 | 1701190006 | 裘竣皓 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
35 | 1704060147 | 洪秋蕾 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
36 | 1701140262 | 张湘婷 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
37 | 1701140093 | 朱一炜 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
38 | 1801130035 | 孟祎静 | 第二临床医学院 | 康复治疗学 |
39 | 1701140226 | 黄恬莉 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
40 | 1701060004 | 胡屹鹭 | 第二临床医学院 | 麻醉学 |
41 | 1701140018 | 金扬旺 | 第二临床医学院 | 临床医学 |
42 | 1701010259 | 朱因梦 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
43 | 1605010034 | 蒋冰倩 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
44 | 1701010080 | 林凯南 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
45 | 1701010096 | 徐闻忆 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
46 | 1701010023 | 叶梦珂 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
47 | 1701010047 | 余伟杰 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
48 | 1701010155 | 胡诗雯 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
49 | 1701010271 | 潘楠 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
50 | 1701010137 | 黄淳雨 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
51 | 1704060070 | 孙梦婷 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
52 | 1701010061 | 周涛 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
53 | 1704070057 | 叶子 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
54 | 1701010286 | 华楠 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
55 | 1701010071 | 高扬帆 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
56 | 1606010034 | 谢佳丽 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
57 | 1701010034 | 叶剑钧 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
58 | 1707010019 | 孟昕航 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
59 | 1701010238 | 高雪骊 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
60 | 1701010165 | 许智靠 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
61 | 1701010142 | 杨宇成 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
62 | 1701010066 | 吕淑淑 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
63 | 1701070106 | 吴星玥 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
64 | 1701010140 | 唐依婷 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
65 | 1701010078 | 张敏 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
66 | 1701010282 | 虞富豪 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
67 | 1701010127 | 魏嘉琪 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
68 | 1701070097 | 项周霞 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
69 | 1701010244 | 朱董飞 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
70 | 1701010048 | 王阳悦 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 临床医学 |
71 | 1701070038 | 周佳南 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 医学影像学 |
72 | 1701070111 | 高飞 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 医学影像学 |
73 | 1701070104 | 王佳佳 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 医学影像学 |
74 | 1701070036 | 应银唯 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 医学影像学 |
75 | 1701070040 | 蒋添 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 医学影像学 |
76 | 1701070068 | 周蜜 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 医学影像学 |
77 | 1806010013 | 沈雨辰 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 信息管理与信息系统 |
78 | 1806010014 | 李佳惠 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 信息管理与信息系统 |
79 | 1806010052 | 糜雨晗 | 第一临床医学院(信息与工程学院) | 信息管理与信息系统 |
80 | 1707010010 | 倪晓燕 | 公共卫生与管理学院 | 预防医学 |
81 | 1707010017 | 吴佳晖 | 公共卫生与管理学院 | 预防医学 |
82 | 1707010050 | 柳旭艳 | 公共卫生与管理学院 | 预防医学 |
83 | 1707010006 | 金晨颖 | 公共卫生与管理学院 | 预防医学 |
84 | 1707010056 | 王慧 | 公共卫生与管理学院 | 预防医学 |
85 | 1707010035 | 俞洁 | 公共卫生与管理学院 | 预防医学 |
86 | 1806080084 | 金丽芬 | 公共卫生与管理学院 | 公共事业管理 |
87 | 1806080026 | 顾时萍 | 公共卫生与管理学院 | 公共事业管理 |
88 | 1806080133 | 朱雨婷 | 公共卫生与管理学院 | 公共事业管理 |
89 | 1806080211 | 胡璇 | 公共卫生与管理学院 | 公共事业管理 |
90 | 1806080055 | 娄佳旭 | 公共卫生与管理学院 | 市场营销 |
91 | 1819160096 | 杨佳 | 公共卫生与管理学院 | 公共事业管理 |
92 | 1806080209 | 陈柯洁 | 公共卫生与管理学院 | 市场营销 |
93 | 1806080002 | 陈巧巧 | 公共卫生与管理学院 | 公共事业管理 |
94 | 1806080073 | 葛理铮 | 公共卫生与管理学院 | 市场营销 |
95 | 1805010093 | 叶晓静 | 护理学院 | 护理学 |
96 | 1819070147 | 陈慧娴 | 护理学院 | 护理学 |
97 | 1805010146 | 王越女 | 护理学院 | 护理学 |
98 | 1805010046 | 章晓贤 | 护理学院 | 护理学 |
99 | 1805010001 | 王利路 | 护理学院 | 护理学 |
100 | 1805010179 | 虞纯纯 | 护理学院 | 护理学 |
101 | 1805010316 | 陈伊婕 | 护理学院 | 护理学 |
102 | 1805010118 | 丁溢姣 | 护理学院 | 护理学 |
103 | 1805010376 | 方依 | 护理学院 | 护理学 |
104 | 1819070031 | 徐铁梦 | 护理学院 | 护理学 |
105 | 1805010231 | 徐琼英 | 护理学院 | 护理学 |
106 | 1805010014 | 洪婉婷 | 护理学院 | 护理学 |
107 | 1805090046 | 况小丹 | 护理学院 | 助产学 |
108 | 1803040011 | 张家柱 | 检验医学院(生命科学学院) | 生物技术 |
109 | 1803040033 | 孙思阳 | 检验医学院(生命科学学院) | 生物技术 |
110 | 1803040001 | 黄霆睿 | 检验医学院(生命科学学院) | 生物技术 |
111 | 1803040028 | 任浩余 | 检验医学院(生命科学学院) | 生物技术 |
112 | 1803040034 | 潘丽娜 | 检验医学院(生命科学学院) | 生物技术 |
113 | 1803150012 | 陈丹丹 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 |
114 | 1803150067 | 韩韦华 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 |
115 | 1803150070 | 何苏荟 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 |
116 | 1803150054 | 瞿闻馨 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 |
117 | 1803150015 | 杜霖 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 |
118 | 1803150048 | 蒋烨琳 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 |
119 | 1803150109 | 徐丽巧 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 |
120 | 1803150133 | 胡盼洁 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 |
121 | 1805010012 | 郭柳浚 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 |
122 | 1803150055 | 章益晴 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 |
123 | 1803150139 | 季笑云 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 |
124 | 1803150044 | 蔡佳琪 | 检验医学院(生命科学学院) | 医学检验技术 |
125 | 1807020010 | 胡美琪 | 精神医学学院 | 应用心理学 |
126 | 1729010012 | 方圆媛 | 精神医学学院 | 精神医学 |
127 | 1807020050 | 章新月 | 精神医学学院 | 应用心理学 |
128 | 1729010001 | 杜予涛 | 精神医学学院 | 精神医学 |
129 | 1606080039 | 洪雅雯 | 精神医学学院 | 精神医学 |
130 | 1603030029 | 赵红菲 | 精神医学学院 | 精神医学 |
131 | 1807020020 | 周婉君 | 精神医学学院 | 应用心理学 |
132 | 1708010013 | 田惠妃 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
133 | 1708010028 | 茹小梅 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
134 | 1708010037 | 杨令仪 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
135 | 1708010015 | 邓晓灵 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
136 | 1708010038 | 王钰静 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
137 | 1708010006 | 陈可儿 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
138 | 1708010033 | 贺姿慧 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
139 | 1702010064 | 朱歆彧 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学五年制 |
140 | 1702010033 | 蔡春阳 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学五年制 |
141 | 1701010247 | 韦张琬钰 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学五年制 |
142 | 1707010071 | 李晗 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学五年制 |
143 | 1702010037 | 叶超颖 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学五年制 |
144 | 1702010060 | 张玲瑜 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学五年制 |
145 | 1702010001 | 狄梦琪 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学五年制 |
146 | 1702010056 | 张美美 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学五年制 |
147 | 1702010065 | 罗赞 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学五年制 |
148 | 1702010002 | 周凯怡 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学五年制 |
149 | 1702010004 | 董芝歆 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学五年制 |
150 | 1803030038 | 陈琳杰 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 生物医学工程 |
151 | 1702010017 | 张婷婷 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学五年制 |
152 | 1702010005 | 黄栖 | 眼视光学院(生物医学工程学院) | 眼视光医学五年制 |
153 | 1804060222 | 周旭利 | 药学院 | 药学 |
154 | 1804060100 | 张铭津 | 药学院 | 药学 |
155 | 1706080123 | 潘婷 | 药学院 | 药学 |
156 | 1804060229 | 叶娟娟 | 药学院 | 药学 |
157 | 1804060147 | 李佩琪 | 药学院 | 中药学 |
158 | 1804060154 | 张泽家 | 药学院 | 中药学 |
159 | 1704070028 | 黄阳光 | 药学院 | 临床药学 |
160 | 1804060145 | 王一伊 | 药学院 | 药学 |
161 | 1705010009 | 孟晓蕾 | 药学院 | 临床药学 |
162 | 1804060105 | 陈诗涵 | 药学院 | 药学 |
163 | 1804060060 | 丁文婷 | 药学院 | 药学 |
164 | 1804060158 | 范语诺 | 药学院 | 中药学 |
165 | 1804060083 | 金晨英 | 药学院 | 药学 |
166 | 1805010041 | 胡浙棋 | 药学院 | 药学 |
167 | 1819050002 | 傅波利 | 药学院 | 药学 |
168 | 1704070060 | 张铭浩 | 药学院 | 临床药学 |
169 | 1804060022 | 林倩 | 药学院 | 生物制药 |
170 | 1804060119 | 毛慧欢 | 药学院 | 药学 |
171 | 1804060067 | 管春 | 药学院 | 药学 |
附件: